1
/
de
10
MeepleBR
ARCS: O Flagelo do Vértice (expansão)
ARCS: O Flagelo do Vértice (expansão)
Preço normal
R$ 799,00
Preço normal
Preço promocional
R$ 799,00
Quantidade
Fora de estoque
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
A galáxia está em crise. O Império está em ruínas e o misterioso Flagelo se espalha pelo Vértice, ameaçando destruir tudo em seu caminho. Nesta expansão, os jogadores assumem o papel de Regentes Imperiais ou Foras da Lei, enfrentando crises, decretos e grandes ambições ao longo de uma campanha de três partidas.
Cada jogador escolhe um Destino que molda sua trajetória, podendo evoluir ou mudar entre os atos. O jogo introduz novas cartas, peças e regras que tornam cada capítulo único, com decisões que impactam diretamente o rumo da história.
Informações do Jogo
| Categoria | Detalhe |
|---|---|
| Designer | Cole Wehrle |
| Expansão | Sim (requer jogo base ARCS) |
| Arte | Kyle Ferrin |
| Editora | Leder Games / MeepleBR (Brasil) |
| Peso | ~5 kg (expansão robusta) |
| Medidas | Caixa grande (aprox. 35 × 30 × 15 cm) |
| Código de Barras | — |
| Mecânicas | Campanha em 3 atos, Controle de Área, Narrativa Emergente, Eventos, Crises, Decretos |
| Modo | Competitivo narrativo (2–4 jogadores) |
| Perfil | Estratégico, narrativo, alta complexidade |
| Faixa Etária | 14+ anos |
| Jogadores | 2–4 |
| Duração | 90–120 min por partida (campanha completa em 3 sessões) |
| Sleeves | Cartas padrão 63 × 88 mm e cartas grandes tarot 70 × 120 mm |
Componentes da Expansão
| Item | Quantidade |
|---|---|
| Cartas de Destino (tarot) | 24 (8 de cada tipo A, B, C) |
| Conjuntos de Destino | 24 divisórias + cartas e peças associadas |
| Cartas de Guilda (campanha) | 10 |
| Cartas Vox (campanha) | 5 |
| Cartas de Evento | 3 |
| Cartas de Decreto | 4 |
| Cartas de Título (Regente/Fora da Lei) | 4 |
| Cartas de Melhorias de Naves Capitânias | 4 |
| Naves Capitânias | Peças + tabuleiros individuais |
| Naves Imperiais | 15 |
| Cidades Livres | 28 |
| Espaçoportos Livres | 14 |
| Marcadores de Flagelo | 24 |
| Dados de Evento e Numerado | 2 |
| Marcadores de Objetivo | 4 |
| Peça de Controle do Capítulo | 1 (dupla face) |
| Folhas de Ajuda | 2 |
| Registro de Campanha | 1 bloco |
| Livreto de Regras | 1 |
| Outras divisórias | 6 |
No reviews
