JellyMonster
Galactic Cruise
Galactic Cruise
Fora de estoque
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Nossa missão é unir o conforto de um cruzeiro de luxo à inovação das viagens espaciais.
Como supervisor, sua função é construir ônibus espaciais, satisfazer hóspedes, expandir a rede, desenvolver tecnologias e fortalecer a equipe.
Apesar da colaboração, esta é uma competição: o supervisor mais bem-sucedido será o próximo CEO.
Em cada turno, você poderá enviar trabalhadores para ações, lançar ônibus com pilotos a bordo ou convocar a equipe para coletar recursos.
As ações incluem adquirir projetos, construir naves, atrair visitantes e expandir conexões, afetando os mercados em constante mudança.
Lançar ônibus garante recompensas, e completar metas corporativas concede cubos de progresso, que aceleram o fim da partida.
No final, quem tiver mais pontos de vitória assume o comando da Galactic Cruise.
Pronto para o desafio? Então vamos decolar
Informações do Jogo
| Categoria | Detalhe |
|---|---|
| Designer | T. K. King, Koltin Thompson, Dennis Northecott |
| Arte | Ian O’Toole |
| Editora | Jelly Monster |
| Peso | 4,850 kg |
| Medidas | 30 × 37 × 13 cm |
| Código de Barras | 0618341240902 |
| Mecânicas | Alocação de Trabalhadores, Bônus de Fim de Jogo, Gerenciamento de Mãos, Pontos de Ação, Conexões, Mercado, Rendimentos, Cartas Multiuso, Tabuleiro Modular, Colecionar Conjuntos, Compra Aberta, Movimento em Trilha |
| Modo | Competitivo (com opção de jogo solo) |
| Perfil | Nível Expert |
| Faixa Etária | 14+ anos |
| Jogadores | 1–4 |
| Duração | 90–150 minutos |
Componentes do Jogo
| Item | Quantidade |
|---|---|
| Tabuleiro Principal | 1 |
| Tabuleiro de Marketing | 1 |
| Tabuleiros de Jogador | 4 |
| Peças de Ação | 12 |
| Peças de Tecnologia | 8 |
| Peças de Progresso | 9 |
| Peças de Expert | 6 |
| Peças de Metas | 6 |
| Peças de Projeto | 48 |
| Peças de Cabine | 19 |
| Peças de Motor | 19 |
| Peças de Cruzeiro | 18 |
| Marcadores de Dinheiro | 64 |
| Marcadores de Anúncios | 48 |
| Bônus de Passageiros | 5 |
| Marcadores de Melhoria | 32 |
| Marcadores Solo | 3 |
| Marcadores de Reputação | 4 |
| Marcadores de Pontos de Vitória | 4 |
| Cartas de Agenda | 36 |
| Cartas de Modo Solo | 15 |
| Manual de Treinamento | 1 |
| Registro de Campanha | 1 |
| Cartilhas de Funcionário | 4 |
| Sleeves (Chimera 57,5×89 mm) | — |
